► काचेच्या रताळ्याचा ताकदीचा घटक
► उंदीर-प्रतिरोधक बाह्य आवरण
► डक्ट इंस्टॉलेशनसाठी लागू
► उंदीर-प्रतिरोधकतेसाठी योग्य एफबीआर थेट दफन यंत्राची आवश्यकता
► स्पेशल फिलिंग जेल भरलेली लूज ट्यूब परिपूर्ण ऑप्टिकल फायबर संरक्षण प्रदान करते
► सर्व विभागातील पाणी ब्लॉकिंग ओलावा-प्रतिरोधक आणि पाणी ब्लॉकिंगची विश्वसनीय कामगिरी प्रदान करते.
► उंदीर-प्रतिरोधक डायलेक्ट्रिक चांगले उंदीर-प्रतिरोधक गुणधर्म सुनिश्चित करते म्हणून काचेच्या फायबरचा अवलंब करा.
सिंगल-मोडफायबरG.652B/D、G.657 किंवा 655A/B/C, मल्टी-मोड फायबर A1 a、 Alb、 OM3, किंवा इतर प्रकार.
वितरण कालावधी: कस्टमच्या विनंतीनुसार.
फायबर मोजा | नाममात्र व्यास (मिमी) | नाममात्र वजन (किलो/किमी) | प्रति ट्यूब जास्तीत जास्त तंतू | सैल नळीची संख्या | तन्यता ताकद (एन) | किमान वाकण्याची त्रिज्या (मिमी) | परवानगीयोग्य क्रश प्रतिरोध (N/l)० सेमी) | ||||
दीर्घकालीन | अल्पकालीन | गतिमान | स्थिर | दीर्घकालीन | लहान मुदत | ||||||
२~३६ | १२.३ | १२५ | 6 | 6 | ३००० | १००० | ३०० | १५० | ३००० | १००० | |
३८~७२ | १३.१ | १४५ | 12 | 6 | ३००० | १००० | ३०० | १५० | ३००० | १००० | |
७४~९६ | १४.८ | १८५ | 12 | 8 | ३००० | १००० | ३०० | १५० | ३००० | १००० | |
९८~१२० | १६.२ | २२० | 12 | 10 | ३००० | १००० | ३६० | १८० | ३००० | १००० | |
१२२ ~ १२४ | १८.० | २७० | 12 | 12 | ३००० | १००० | ३६० | १८० | ३००० | १००० | |
> १४4 | ग्राहकांच्या विनंतीवर आधारित | ||||||||||
साठवण तापमान | -४०°C〜+७०°से. | ||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान | -३०°से ~+ ७०°से | ||||||||||
टीप: टेबलमधील सर्व मूल्ये संदर्भ मूल्य आहेत, प्रत्यक्ष ग्राहकाच्या विनंतीनुसार. |